
正己烷(>60%)
項目 | 指標 | 試驗方法 |
外觀 | 無色透明液體 | 目測 |
密度(20℃) | 0.6802-6690(g/cm3) | SH/T0604 |
硫含量 | ≤0.1(mg/kg) | SH/T0253 |
芳烴含量 | ≤1.0(mg/kg) | ASTM D 6229 |
溴指數 | ≤1.0(mgBr/100g) | SH/T0630 |
顏色(賽波特比色) | >+30 | GB/T3555 |
餾程:初餾點 | 68.0℃ | ASTM D 1078 |
餾程:干點 | 71.0℃ | ASTM D 1078 |
正己烷含量 | >60% | SH/T 0714 |
以上指標供參考,以每批次產品實測指標為準。